На петој ванредној сједници, Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог одлуке о броју ученика за упис у средње школе Брчко дистрикта БиХ за школску 2021/2022. године по пољима, нивоу образовања, броју одељења и броју ученика, и то:
ЈУ ГИМНАЗИЈА „ВАСО ПЕЛАГИЋ” БРЧКО ДИСТРИКТ
Ред.
Бр. |
Смјер | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика поодјељењу | Укупан број ученика |
1. | Општи | 4 | 4 | 18 | 72 |
2. | Друштвено-језички смјер | 4 | 1 | 18 | 18 |
3. | Рачунарско-информатички смјер | 4 | 1 | 18 | 18 |
УКУПНО ГИМНАЗИЈА
„ВАСО ПЕЛАГИЋ“ БРЧКО: |
4 | 6 | 18 | 108 |
ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
- ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА И ТРГОВИНА
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Економски техничар | 4 | 1 | 18 |
2. | Економски техничар-пословна информатика | 4 | 1 | 18 |
3. | КОмерцијални техничар | 4 | 1 | 18 |
4. | Трговачки техничар | 4 | 1 | 18 |
5. | Царински техничар | 4 | 1 | 18 |
6. | Пословни техничар | 4 | 1 | 18 |
УКУПНО: | 4 | 6 | 108 |
- УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ – занимање | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Туристички техничар | 4 | 1 | 18 |
2. | Угоститељско-кулирански техничар | 4 | 1 | 18 |
3. | Кувар | 3 | 1 | 18 |
4. | Кувар/Конобар | 3 | 1 | 18 |
УКУПНО: | 3/4 | 4 | 72 | |
УКУПНО ЕКОНОСМКА ШКОА: | 3/4 | 10 | 180 |
ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
- МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ – занимање | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Машински техничар за рачунарску конструкцију / Машински техничар програмер на ЦНЦ машинама | 4 | 1 | 18 |
2. | Ауто-механичар | 3 | 1 | 18 |
3. | Заваривач – Варилац | 3 | 1 | 18 |
4. | Инсталатер/Ауто-лимар | 3 | 1 | 18 |
5. | Бравар/Обрађиваћ метала резањем | 3 | 1 | 18 |
УКУПНО | 3/4 | 5 | 90 |
- ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ – занимање | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Електротехничар рачунарства | 4 | 1 | 18 |
2. | Техничар за мехатронику | 4 | 1 | 18 |
3. | Техничар електроенергетике | 4 | 1 | 18 |
4. | Електричар | 3 | 1 | 18 |
5. | Ауто-електричар | 3 | 1 | 18 |
УКУПНО: | 3/4 | 5 | 90 |
- ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Грађевински техничар | 4 | 1 | 18 |
2. | Геодетски техничар | 4 | 1 | 18 |
UKUPNO | 4 | 2 | 36 |
- САОБРАЋАЈ
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ – занимање | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Техничар друмског саобраћаја | 4 | 1 | 18 |
2. | Возач моторних возила | 3 | 1 | 18 |
укупно | 3/4 | 2 | 36 |
- ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Текстилни техничар | 4 | 1 | 18 |
УКУПНО: | 4 | 1 | 18 | |
УКУПНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА: | III/IV | 15 | 270 |
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
- ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ – занимање | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Пољопривредни техничар | 4 | 2 | 36 |
2. | Ветеринарски техничар | 4 | 1 | 18 |
3. | Прехрамбени техничар | 4 | 1 | 18 |
4. | Цвјећар – Пекар | 3 | 1 | 18 |
УКУПНО: | 3/4 | 5 | 90 |
- ЗДРАВСТВО
Ред.
Бр. |
ЗВАЊЕ | Степен стручне спреме | Број одјењења | Број ученика |
1. | Фармацеутски техничар | 4 | 1 | 18 |
2. | Медицински техничар | 4 | 2 | 36 |
UKUPNO: | 4 | 3 | 54 |
- ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Ред.
Бр. |
ЗНАЊЕ – занимање | Степен стручне спреме | Број одјељења | Број ученика |
1. | Еколошки/козметички техничар | 4 | 1 | 18 |
2. | Frizer | 3 | 1 | 18 |
УКУПНО | 3/4 | 2 | 36 | |
УКУПНО ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА: | 3/4 | 10 | 180 |
На ванредној сједници усвојен је Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о додјели средстава у оквиру Програма мјера за помоћ привредним субјектима у Брчком у вези са забраном рада због пандемије изазване вирусом корона.
Исправка је техничке природе.
(nula49)