Na petoj izvanrednoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o broju učenika za upis u srednje škole Brčko distrikta BiH za školsku 2021/2022. godina po poljima, stupnju obrazovanja, broju odjeljenja i broju učenika, kako slijedi:
JU GIMNAZIJA “VASO PELAGIĆ” BRČKO KOTAR BiH
Red. br. | Smjer | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika po razredu | Ukupan broj učenika |
1. | Opći | IV | 4 | 18 | 72 |
2. | Društveno-jezični pravac | IV | 1 | 18 | 18 |
3. | Odjel za računala i informatiku | IV | 1 | 18 | 18 |
UKUPNO GIMNAZIJA
„VASO PELAGIĆ“ BRČKO: |
IV | 6 | 18 | 108 |
JU EKONOMSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
- EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA
Red. br. | ZVANJE | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Ekonomski tehničar | IV | 1 | 18 |
2. | Ekonomski tehničar-poslovna informatika | IV | 1 | 18 |
3. | Komercijalni tehničar | IV | 1 | 18 |
4. | Trgovački tehničar | IV | 1 | 18 |
5. | Carinski tehničar | IV | 1 | 18 |
6. | Tehničar poslovnog prava | IV | 1 | 18 |
UKUPNO: | IV | 6 | 108 |
- UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Turistički tehničar | IV | 1 | 18 |
2. | Ugostiteljsko-kulinarski tehničar | IV | 1 | 18 |
3. | Kuhar | III | 1 | 18 |
4. | Kuhar/Konobar | III | 1 | 18 |
UKUPNO: | III/IV | 4 | 72 | |
UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA: | III/IV | 10 | 180 |
JU TEHNIČKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
- MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Strojarski tehničar za izradu računala / Programer strojarskog tehničara na CNC strojevima | IV | 1 | 18 |
2. | Auto-mehaničar | III | 1 | 18 |
3. | Zavarivač – Varilac | III | 1 | 18 |
4. | Instalater/Auto-limar | III | 1 | 18 |
5. | Bravar/Obrađivač metala rezanjem | III | 1 | 18 |
UKUPNO | III/IV | 5 | 90 |
- ELEKTROTEHNIKA
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Elektrotehničar računarstva | IV | 1 | 18 |
2. | Tehničar za mehatroniku | IV | 1 | 18 |
3. | Tehničar elektroenergetike | IV | 1 | 18 |
4. | Električar | III | 1 | 18 |
5. | Auto-električar | III | 1 | 18 |
UKUPNO: | III/IV | 5 | 90 |
- GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Red.br. | ZVANJE | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Građevinski tehničar | IV | 1 | 18 |
2. | Geodetski tehničar | IV | 1 | 18 |
UKUPNO | IV | 2 | 36 |
- SAOBRAĆAJ
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Tehničar drumskog saobraćaja | IV | 1 | 18 |
2. | Vozač motornih vozila | III | 1 | 18 |
UKUPNO | III/IV | 2 | 36 |
- TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Red. Br. | ZVANJE | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Tekstilni tehničar | IV | 1 | 18 |
UKUPNO: | IV | 1 | 18 | |
UKUPNO TEHNIČKA ŠKOLA: | III/IV | 15 | 270 |
JU POLJOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
- POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Poljoprivredni tehničar | IV | 2 | 36 |
2. | Veterinarski tehničar | IV | 1 | 18 |
3. | Prehrambeni tehničar | IV | 1 | 18 |
4. | Cvjećar – Pekar | III | 1 | 18 |
UKUPNO: | III/IV | 5 | 90 |
- ZDRAVSTVO
Red. br. | ZVANJE | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Farmaceutski tehničar | IV | 1 | 18 |
2. | Medicinski tehničar | IV | 2 | 36 |
UKUPNO: | IV | 3 | 54 |
- OSTALE DJELATNOSTI
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stupanj obrazovanja | Broj odjela | Broj učenika |
1. | Ekološki/Kozmetički tehničar | IV | 1 | 18 |
2. | Frizer | III | 1 | 18 |
UKUPNO: | III/IV | 2 | 36 | |
UKUPNOPOLJOPRIVREDNA I
MEDICINSKA ŠKOLA: |
III/IV | 10 | 180 |
Na izvanrednoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava u okviru Programa mjera za pomoć gospodarskim subjektima u Brčkom u vezi sa zabranom rada zbog pandemije izazvane virusom korone.
Ispravak je tehničke prirode.
(nula49)